您當(dāng)前的位置: 首頁 / 儀器工具 / 光學(xué)檢測/分析儀器
高速非制冷中波紅外相機(jī)TACHYON 16K具有高幀率,超過4000fps,陣列128×128,像元尺寸50微米,視場10.5°×10.5°,可探測1-5微米的中紅外波段,可探測的峰值波長3.7微米,主要用于工業(yè)自動化的過程控制監(jiān)測與檢測場景。
我們一站式供應(yīng)各種類型的中紅外相機(jī),非制冷中紅外相機(jī),高速成像相機(jī),高幀率紅外相機(jī),可提供選型、技術(shù)指導(dǎo)、安裝培訓(xùn)、個性定制等全生命周期、全流程服務(wù),歡迎聯(lián)系我們!
高速紅外相機(jī)TACHYON 16K +,高幀率紅外相機(jī)成像陣列128×128,高幀率紅外相機(jī)具有50微米的像元尺寸,視場范圍10.5°×10.5°,光譜范圍覆蓋1-5微米,高速紅外相機(jī)的幀率可達(dá)每秒4000次,通過可靠的控制實(shí)現(xiàn)智能化的工業(yè)制造,精準(zhǔn)計算生產(chǎn)成本,提高良品率,使制造業(yè)行業(yè)進(jìn)入工業(yè)4.0時代。NIT致力于研發(fā)用于控制和監(jiān)測工業(yè)過程的高速紅外相機(jī)和中紅外相機(jī)系統(tǒng);專注于以負(fù)擔(dān)得起和有競爭力的價格在許多工業(yè)過程中改善質(zhì)量和提高生產(chǎn)率,為工業(yè)4.0的發(fā)展起到了良好的助力作用。
應(yīng)用領(lǐng)域
汽車工業(yè)
家電制造業(yè)
冶金與鋼鐵工業(yè)
石油化工工業(yè)
玻璃制造業(yè)
TACHYON 16K+前視圖和后視圖
技術(shù)規(guī)格
項(xiàng)目 | 規(guī)格 |
探測器類型 | VPD 硒化鉛 (PbSe) 焦平面陣列 (FPA),帶數(shù)字接口,非制冷運(yùn)行 |
陣列格式 | 128x128 (16384 像素) |
像素尺寸 | 50 μm x 50 μm (方形) |
光譜范圍 | 中波紅外 (MWIR), 1.0 μm 至 5.0 μm |
探測峰值波長 | 3.7 微米 |
積分時間 | 10 - 1000 μs,可選 |
原始數(shù)據(jù)通信 | 14 位 |
接口 | – GigE VISION 2.0 (兼容 GeniCam),帶 PoE (以太網(wǎng)供電) – 多用途 DI/ID 連接器 (觸發(fā)輸入/輸出) (線纜單獨(dú)銷售) |
最大幀率 | 4000 fps (TACHYON 16k CAMERA PLUS) (參見下方表格) |
ROI (感興趣區(qū)域) | ROI 開窗功能 (參見下方表格了解所有可能模式的詳細(xì)描述) |
機(jī)械快門 | 用于單點(diǎn)(1-pt)偏移校正的機(jī)械快門 |
啟動時間 | <10 秒 |
電源 | PoE, 8 W (非 PoE 運(yùn)行需 12 VDC) |
外殼 | 金屬外殼,帶后置連接器和三腳架螺絲孔 (M3 和 M4) |
尺寸和重量 (不含鏡頭) | 66 (長) x 62 (寬) x 62 (高) (mm), 400 克 |
鏡頭 (標(biāo)準(zhǔn)配置) | f=35 mm, F#1.1, FoV 10.5° x 10.5°, 增透膜 (AR coating, 1 - 5 μm) CS卡口接口,手動對焦 |
包含軟件 | – NIT SOFTWARE SUITE (采集和可視化軟件) – 提供 SDK 用于定制軟件開發(fā) |
最低探測溫度 | 100 °C |
工業(yè)應(yīng)用 | 機(jī)器視覺,增材制造,工業(yè)過程監(jiān)控,氣體檢測,光譜分析,玻璃制造質(zhì)量保證 |
標(biāo)準(zhǔn)型號
型號 | TACHYON 16K | TACHYON 16K PLUS |
最大幀率 (128x128) | 2000 fps | 4000 fps |
采集模式 (128x128) | 隔行采集 (Interlaced acquisition) | 全局快門采集 (Global shutter acquisition) |
采集模式 (子窗口) | 64x64, 32x32, 1x128: 全局快門采集 | 64x64, 32x32, 1x128: 全局快門采集 |
開窗模式 (ROI) | 128x128, 64x64 (中心), 32x32 (中心), 1x128 (中心) | 128x128, 64x64 (中心), 32x32 (中心), 1x128 (中心) |
NUC 校正表 | 軟件校正 (Software correction) | 硬件校正 (Hardware correction)(4個預(yù)配置表) |
數(shù)據(jù)傳輸模式 | RAW 數(shù)據(jù), 14位 | - RAW 數(shù)據(jù)14位 - NUC 校正后數(shù)據(jù), 16位 - 高速模式 RAW/NUC: 12位 |
核心優(yōu)勢 | 基礎(chǔ)高速紅外成像 | 超高幀率 (4000 fps), 全局快門, 硬件NUC, 靈活數(shù)據(jù)傳輸 |
上一個產(chǎn)品
下一個產(chǎn)品