BladeCam2 現(xiàn)已升級為 USB 3.0 接口,并在多項功能上進行了改進,提供更出色的 BladeCam 光束剖面分析體驗。其高分辨率版本 BladeCam2-HR 具備 5.2 微米像素,整機厚度僅為 0.5 英寸(12.8 mm),非常適合集成至狹小的光學系統(tǒng)和 OEM 應用中。
我們一站式供應各種類型的激光分析儀,光束分析儀,光斑分析儀,光斑輪廓測量儀,狹縫掃描儀,光束質(zhì)量分析儀,激光斷面分析儀,光束輪廓儀,可提供選型、技術指導、安裝培訓、個性定制等全生命周期、全流程服務,歡迎聯(lián)系我們!
BladeCam2-HR 是一款緊湊型、性價比高的光束分析儀,配備 USB 3.0 接口及多項性能提升,適用于 CW 與準 CW 激光的高分辨率光束分析。其厚度僅 12.8 mm,特別適合集成至狹小光路或 OEM 應用中。
產(chǎn)品特點:
355 - 1150nm 波長范圍,使用CMOS探測器
可選TEL款用于1480 - 1610 nm波段
提供用于紫外和1310nm的款式
分辨率 1280 x 1024
有效面積 6.6 x 5.3 mm
像素尺寸 5.2 x 5.2 μm
信噪比 1000:1
卷簾快門,可測連續(xù)光,也可測脈沖光,帶觸發(fā)功能
搭配導軌后可測M2值
典型應用:
連續(xù)和脈沖激光輪廓分析
激光器和激光系統(tǒng)的現(xiàn)場維修
光學組裝和儀器對準
光束漂移記錄
M2測量
規(guī)格參數(shù):
型號 | BladeCam2-HR | BladeCam2-HR-ND4 | BladeCam2-HR-1310 | BladeCam2-HR-TEL | BladeCam2-HR-UV |
波長范圍 | 355 – 1150 nm | 355 – 1150 nm | 355 – 1350 nm | 1480 – 1610 nm | 190 – 1150 nm |
配套濾光片 | C口 ND-4 濾光片 | C口 ND-1、ND-2、ND-4 濾光片 | C口 ND-1ND-2、ND-4 + 1英寸長通濾光片 (含C口轉接環(huán)) | C口 ND-1、ND-2、ND-4 + 1英寸長通濾光片 (含C口轉接環(huán)) | C口 ND-1、ND-2、ND-4 + 1英寸吸收式 ND-1、ND-2、ND-4 濾光片 (含C口轉接環(huán)) |
像素數(shù)量 | 1280 × 1024(1.3 Mpixel) | ||||
成像面積 | 6.6 × 5.3 mm | ||||
像素尺寸 | 5.2 × 5.2 μm | ||||
最小可測光斑 | ~52 μm | ||||
快門類型 | Rolling(滾動快門) | ||||
最大全幀速率 | ≥9 Hz | ||||
最大脈沖重復頻率 | 不適用 | ||||
信噪比 | ≥1000:1 | ||||
動態(tài)范圍 | 41 dB(光學 30 dB / 電學 60 dB) | ||||
模數(shù)轉換器(ADC) | 10-bit(1024級) | ||||
支持光源類型 | 連續(xù)波(CW)或準連續(xù)波(Quasi-CW)光源 | ||||
光功率測量范圍 | 見官方數(shù)據(jù)表中飽和功率曲線圖 | ||||
手動光束衰減 | 隨附濾光片,另有配件可選 | ||||
顯示模式 | 線性、2D、3D輪廓圖(線性或對數(shù)顯示,最大放大10倍) 可選顏色模式:10、32、全色或灰階 10和32色等高線顯示 | ||||
可測參數(shù) | 原始/平滑光斑剖面、直徑(任意剪切水平)、高斯/二階矩/刀口/等效圓剖面、橢圓度、質(zhì)心位置、光斑漂移統(tǒng)計 | ||||
剖面擬合 | 高斯、平頂(Top Hat)、等效縫隙 | ||||
測量精度 | 直徑處理精度:0.1 μm 光斑輪廓相關的直徑絕對精度:??蛇_ ~1 μm 質(zhì)心位置精度:視光斑而定,可達 ±1 μm | ||||
圖像處理功能 | 圖像平均(1/5/10/20/連續(xù))、背景采集與扣除、自定義矩形或自動橢圓包絡區(qū)域追蹤處理、.ojf 配置文件保存所有設置 | ||||
更新速率 | 全幀最大 9 Hz,區(qū)域捕捉速率更高 | ||||
合格/不合格顯示 | 屏幕實時顯示,顏色可自定義,適用于質(zhì)量管控 | ||||
統(tǒng)計功能 | 最小值、最大值、平均值、標準差(最多記錄4096組數(shù)據(jù)) | ||||
相對功率測量 | 基于參考點的滾動直方圖,可選單位:mW、μJ、dBm、%、自定義單位 | ||||
能量密度測量(Fluence) | 在用戶設定區(qū)域內(nèi)顯示 | ||||
認證 | 符合 RoHS、WEEE、CE 標準 | ||||
多相機支持 | 并行采集:最多支持4臺 串行采集:支持1至8臺 | ||||
相機尺寸(寬×高×深) | 46.0 × 46.0 × 12.8 mm | ||||
從外殼/濾光片到傳感器的光學深度±0.2 mm | 4.0 / 8.5 mm(請在購買前確認) | ||||
安裝接口 | 前端 1/4"-20 螺孔(與傳感器中心對齊),后端含 4-40 螺孔 | ||||
相機重量 | 85 g(約 3 oz) | ||||
最低系統(tǒng)需求 | Windows 10 64-bit 操作系統(tǒng) |
輪廓圖:
圖片:
上一個產(chǎn)品
下一個產(chǎn)品