您當(dāng)前的位置: 首頁 / 光調(diào)制器件 / 微納光學(xué)元件
衍射光束采樣器采用高效雙層二進(jìn)制衍射光學(xué)元件(DOE),能實(shí)現(xiàn)高達(dá)99%的衍射效率,支持193 nm至10.6 μm寬波長范圍。其設(shè)計允許主光束零級透射,采樣光束以精準(zhǔn)分離角(誤差<0.03 mrad)偏轉(zhuǎn),實(shí)現(xiàn)低能量采樣監(jiān)測。支持熔融石英、ZnSe及鍺材料,適應(yīng)單模及多模激光輸入,具備高功率承受能力。通過定制采樣比例和分離角,結(jié)合聚焦透鏡實(shí)現(xiàn)清晰多點(diǎn)光斑,廣泛應(yīng)用于激光功率監(jiān)控和在線光束分析,確保激光系統(tǒng)穩(wěn)定高效運(yùn)行。
我們一站式供應(yīng)各種類型的衍射光束采樣器,高功率激光監(jiān)測,衍射光學(xué)元件,激光功率采樣,雙層二進(jìn)制DOE,激光光束分析,在線光束監(jiān)測,可提供選型、技術(shù)指導(dǎo)、安裝培訓(xùn)、個性定制等全生命周期、全流程服務(wù),歡迎聯(lián)系我們!
衍射光束采樣器用于監(jiān)測高功率激光器,適用于需要將透射光束的光學(xué)損耗和波前畸變降至最低的場合。
在大多數(shù)應(yīng)用中,絕大部分入射光需要以"零級"狀態(tài)繼續(xù)向前傳播并保持"不受影響",而只有少量光束被衍射到高一級的衍射級次中,作為光束的"采樣"部分。
通過將這些高一級的采樣光導(dǎo)向探測器,可以實(shí)時監(jiān)測激光光束的功率水平以及光束輪廓。
其工作原理非常直觀:從準(zhǔn)直的輸入光束開始,輸出光束以設(shè)計好的分離角從衍射光學(xué)元件(DOE)中出射,該分離角由客戶系統(tǒng)需求在DOE設(shè)計階段確定(見下方圖1)。分離角精度極高(誤差<0.03 mrad)。
光束分離的設(shè)計基于遠(yuǎn)場原理,因此在DOE之后光束繼續(xù)傳播時會逐漸變得更清晰可辨。
通常,客戶希望在某個特定距離獲得清晰聚焦的光斑。這可以通過在DOE后增加一個簡單的聚焦透鏡輕松實(shí)現(xiàn),該透鏡的后焦距(BFL)決定了多光斑焦平面的工作距離(WD)(見圖2)。
衍射分束采樣器允許高功率主光束(零級)沿光軸傳播,同時在左右兩側(cè)產(chǎn)生兩個低能量采樣光束。這兩個采樣光束位于主光束兩側(cè)(分別為 -1 級和 +1 級),其特點(diǎn)是與主光束之間具有特定分離角,以及客戶所要求的采樣功率比例。分離角等于采樣角(α,見圖1)的兩倍。
圖1:分束采樣器 DOE 基本配置
圖2:帶聚焦透鏡的分束采樣器 DOE
圖3:應(yīng)用示例——帶 PID 控制器的激光穩(wěn)定器
產(chǎn)品特點(diǎn)
適用于單?;蚨嗄]斎牍馐?/p>
高功率承受閾值
精確復(fù)制輸入光束形狀
可定制采樣比例與分離角
波長范圍覆蓋紫外至紅外
對 X-Y-Z 位移及光束尺寸不敏感
典型應(yīng)用
激光監(jiān)測
在線光束分析(Inline Beam Profiler)
典型規(guī)格
項(xiàng)目 | 規(guī)格 |
材料 | 熔融石英(Fused Silica)、ZnSe、鍺(Germanium) |
波長范圍 | 193 nm – 10.6 μm |
DOE 設(shè)計 | 雙層(二進(jìn)制) |
衍射效率 | ~99%(取決于采樣比例) |
元件尺寸 | 數(shù)毫米至 100 mm |
鍍膜(可選) | 雙面減反射鍍膜(AR/AR) |
定制設(shè)計 | 可定制采樣比例和分離角 |
波長266nm型號參數(shù)
型號 | 波長 λ (nm) | 采樣角 (°) | 采樣能量 (%) |
SA-230-W-Y-A | 266 | 0.095 | 2 |
SA-022-W-Y-A | 266 | 0.52 | 1.22 |
SA-212-W-Y-A | 266 | 0.59 | 4 |
SA-223-W-Y-A | 266 | 5.09 | 0.1 |
SA-014-W-Y-A | 266 | 3.81 | 0.4 |
SA-020-W-Y-A | 266 | 0.32 | 1 |
SA-021-W-Y-A | 266 | 0.25 | 1 |
SA-204-W-Y-A | 266 | 0.52 | 0.5 |
SA-206-W-Y-A | 266 | 0.52 | 1 |
SA-207-W-Y-A | 266 | 2.49 | 2 |
SA-208-W-Y-A | 266 | 1.27 | 2 |
SA-213-W-Y-A | 266 | 2.29 | 0.5 |
SA-215-W-Y-A | 266 | 1.27 | 0.5 |
SA-216-W-Y-A | 266 | 0.95 | 0.5 |
SA-217-W-Y-A | 266 | 0.71 | 0.5 |
SA-218-W-Y-A | 266 | 0.25 | 0.5 |
SA-219-W-Y-A | 266 | 0.61 | 0.5 |
SA-220-W-Y-A | 266 | 2.54 | 0.5 |
SA-221-W-Y-A | 266 | 3.81 | 0.4 |
SA-222-W-Y-A | 266 | 3.81 | 0.1 |
SA-228-W-Y-A | 266 | 3.81 | 0.005 |
SA-229-W-Y-A | 266 | 3.81 | 0.1 |
SA-010-W-Y-A | 266 | 3.81 | 0.4 |
SA-011-W-Y-A | 266 | 3.81 | 1.6 |
SA-012-W-Y-A | 266 | 3.81 | 3.8 |
SA-209-W-Y-A | 266 | 3.81 | 3.8 |
SA-211-W-Y-A | 266 | 5.09 | 1 |
SA-214-W-Y-A | 266 | 1.91 | 0.5 |
波長355nm型號參數(shù)
型號 | 波長 λ (nm) | 采樣角 (°) | 采樣能量 (%) |
SA-014-U-Y-A | 355 | 5.09 | 0.4 |
SA-229-U-Y-A | 355 | 5.09 | 0.1 |
SA-230-U-Y-A | 355 | 0.13 | 2 |
SA-022-U-Y-A | 355 | 0.69 | 1.22 |
SA-212-U-Y-A | 355 | 0.79 | 4 |
SA-223-U-Y-A | 355 | 6.8 | 0.1 |
SA-020-U-Y-A | 355 | 0.42 | 1 |
SA-021-U-Y-A | 355 | 0.33 | 1 |
SA-204-U-Y-A | 355 | 0.69 | 0.5 |
SA-206-U-Y-A | 355 | 0.69 | 1 |
SA-207-U-Y-A | 355 | 3.32 | 2 |
SA-208-U-Y-A | 355 | 1.7 | 2 |
SA-213-U-Y-A | 355 | 3.06 | 0.5 |
SA-215-U-Y-A | 355 | 1.7 | 0.5 |
SA-216-U-Y-A | 355 | 1.27 | 0.5 |
SA-217-U-Y-A | 355 | 0.95 | 0.5 |
SA-218-U-Y-A | 355 | 0.33 | 0.5 |
SA-219-U-Y-A | 355 | 0.81 | 0.5 |
SA-220-U-Y-A | 355 | 3.39 | 0.5 |
SA-221-U-Y-A | 355 | 5.09 | 0.4 |
SA-222-U-Y-A | 355 | 5.09 | 0.1 |
SA-228-U-Y-A | 355 | 5.09 | 0.005 |
SA-010-U-Y-A | 355 | 5.09 | 0.4 |
SA-011-U-Y-A | 355 | 5.09 | 1.6 |
SA-012-U-Y-A | 355 | 5.09 | 3.8 |
SA-209-U-Y-A | 355 | 5.09 | 3.8 |
SA-211-U-Y-A | 355 | 6.8 | 1 |
SA-214-U-Y-A | 355 | 2.54 | 0.5 |
波長535nm型號參數(shù)
型號 | 波長 λ (nm) | 采樣角 (°) | 采樣能量 (%) |
SA-014-Q-Y-A | 535 | 7.69 | 0.4 |
SA-229-Q-Y-A | 535 | 7.69 | 0.1 |
SA-230-Q-Y-A | 535 | 0.19 | 2 |
SA-022-Q-Y-A | 535 | 1.04 | 1.22 |
SA-212-Q-Y-A | 535 | 1.19 | 4 |
SA-223-Q-Y-A | 535 | 10.27 | 0.1 |
SA-020-Q-Y-A | 535 | 0.64 | 1 |
SA-021-Q-Y-A | 535 | 0.5 | 1 |
SA-204-Q-Y-A | 535 | 1.04 | 0.5 |
SA-206-Q-Y-A | 535 | 1.04 | 1 |
SA-207-Q-Y-A | 535 | 5.01 | 2 |
SA-208-Q-Y-A | 535 | 2.56 | 2 |
SA-213-Q-Y-A | 535 | 4.61 | 0.5 |
SA-215-Q-Y-A | 535 | 2.56 | 0.5 |
SA-216-Q-Y-A | 535 | 1.92 | 0.5 |
SA-217-Q-Y-A | 535 | 1.43 | 0.5 |
SA-218-Q-Y-A | 535 | 0.5 | 0.5 |
SA-219-Q-Y-A | 535 | 1.23 | 0.5 |
SA-220-Q-Y-A | 535 | 5.12 | 0.5 |
SA-221-Q-Y-A | 535 | 7.69 | 0.4 |
SA-222-Q-Y-A | 535 | 7.69 | 0.1 |
SA-228-Q-Y-A | 535 | 7.69 | 0.005 |
SA-010-Q-Y-A | 535 | 7.69 | 0.4 |
SA-011-Q-Y-A | 535 | 7.69 | 1.6 |
SA-012-Q-Y-A | 535 | 7.69 | 3.8 |
SA-209-Q-Y-A | 535 | 7.69 | 3.8 |
SA-211-Q-Y-A | 535 | 10.27 | 1 |
SA-214-Q-Y-A | 535 | 3.83 | 0.5 |
波長1065nm型號參數(shù)
型號 | 波長 λ (nm) | 采樣角 (°) | 采樣能量 (%) |
SA-022-I-Y-A | 1064 | 2.07 | 1.22 |
SA-212-I-Y-A | 1064 | 2.37 | 4 |
SA-223-I-Y-A | 1064 | 20.77 | 0.1 |
SA-014-I-Y-A | 1064 | 15.43 | 0.4 |
SA-020-I-Y-A | 1064 | 1.27 | 1 |
SA-021-I-Y-A | 1064 | 1 | 1 |
SA-204-I-Y-A | 1064 | 2.07 | 0.5 |
SA-206-I-Y-A | 1064 | 2.07 | 1 |
SA-207-I-Y-A | 1064 | 10 | 2 |
SA-208-I-Y-A | 1064 | 5.09 | 2 |
SA-213-I-Y-A | 1064 | 9.21 | 0.5 |
SA-215-I-Y-A | 1064 | 5.09 | 0.5 |
SA-216-I-Y-A | 1064 | 3.81 | 0.5 |
SA-217-I-Y-A | 1064 | 2.84 | 0.5 |
SA-218-I-Y-A | 1064 | 1 | 0.5 |
SA-219-I-Y-A | 1064 | 2.44 | 0.5 |
SA-220-I-Y-A | 1064 | 10.21 | 0.5 |
SA-221-I-Y-A | 1064 | 15.43 | 0.4 |
SA-222-I-Y-A | 1064 | 15.43 | 0.1 |
SA-228-I-Y-A | 1064 | 15.43 | 0.005 |
SA-229-I-Y-A | 1064 | 15.43 | 0.1 |
SA-230-I-Y-A | 1064 | 0.38 | 2 |
SA-010-I-Y-A | 1064 | 15.43 | 0.4 |
SA-011-I-Y-A | 1064 | 15.43 | 1.6 |
SA-012-I-Y-A | 1064 | 15.43 | 3.8 |
SA-209-I-Y-A | 1064 | 15.43 | 3.8 |
SA-211-I-Y-A | 1064 | 20.77 | 1 |
SA-214-I-Y-A | 1064 | 7.64 | 0.5 |
如需其他型號,請咨詢我們的工作人員。
上一個產(chǎn)品
下一個產(chǎn)品