該系列標(biāo)準(zhǔn)遠(yuǎn)心成像鏡頭專為工業(yè)視覺檢測(cè)設(shè)計(jì),覆蓋1/3"至1.1"傳感器尺寸,提供0.044–0.581倍率范圍。針對(duì)不同傳感器規(guī)格分為三組:小靶面組(1/3"-1/2")適配6-8mm傳感器孔徑,在190-300mm工作距離下實(shí)現(xiàn)0.044–0.158低倍成像;中靶面組(1/1.8"-2/3")通光孔徑8.9–11mm,通過88-300mm工作距離支持0.065–0.292倍率,其中92mm短距型號(hào)可實(shí)現(xiàn)0.2以上高倍率;大靶面組(1"-1.1")配備16–17.6mm大孔徑,在180-300mm工作距離下提供0.112–0.581倍率,適配2.20–4.60μm像素尺寸。全系標(biāo)配C接口,97%型號(hào)可搭配同軸光源(僅S5LPJ6150除外),并兼容可見光(RGB/W)至近紅外(NIR)多波段,滿足精密尺寸測(cè)量與缺陷檢測(cè)需求。
我們一站式供應(yīng)各種類型的遠(yuǎn)心鏡頭,成像鏡頭,同心透鏡,可提供選型、技術(shù)指導(dǎo)、安裝培訓(xùn)、個(gè)性定制等全生命周期、全流程服務(wù),歡迎聯(lián)系我們!
本系列遠(yuǎn)心鏡頭專為工業(yè)視覺檢測(cè)設(shè)計(jì),覆蓋 1/3"至1.1"傳感器,提供 0.044×至0.581×放大倍率 與 88-300mm工作距離,核心優(yōu)勢(shì)包括:
嚴(yán)格遠(yuǎn)心度:全系遠(yuǎn)心誤差<0.05°,消除透視畸變,確保邊緣尺寸測(cè)量精度(±1μm級(jí));
多波段兼容:支持 可見光(R/G/B/W)至近紅外(NIR 800-900nm),適配彩色/單色相機(jī)(如S5LPJ1224支持全光譜);
同軸光集成:90%型號(hào)(如S5LPL系列)可配LED同軸光源,消除反光干擾,提升表面缺陷檢出率;
小靶面(1/3"):推薦像素≤3.45μm(如S5LPJ1523),適用PCB焊點(diǎn)檢測(cè);
大靶面(1.1"):通光孔徑達(dá)17.6mm(如S5LPJ1860),支撐高分辨率尺寸測(cè)量。
適用于半導(dǎo)體晶圓量測(cè)(0.1×鏡頭+300mm工作距離)、 精密零件質(zhì)檢(0.2×放大率+92mm短距成像)及 自動(dòng)化裝配定位(NIR穿透油污檢測(cè)),以恒定像面與<0.1%畸變率賦能高精度機(jī)器視覺。
型號(hào) | 放大倍率 | 推薦傳感器孔徑[mm] | 工作距離[mm] | 波段(800-900 nm) | 推薦像素尺寸[μm] | 安裝螺紋 | 帶同軸光源版本型號(hào) |
用于 1/3" 和 1/2"傳感器的鏡頭 | |||||||
S5LPJ1823 | 0.044 | 6.0 | 300.0 | R,G,B,NIR | 2.20 | C | S5LPL1823/LED |
S5LPJ1514 | 0.054 | 6.0 | 284.0 | R,G,B | 2.20 | C | S5LPL1514/LED |
S5LPJ1824 | 0.056 | 8.0 | 300.0 | R,G,B | 2.20 | C | S5LPL1824/LED |
S5LPJ1522 | 0.068 | 8.0 | 284.0 | R,G,B | 2.20 | C | S5LPL1522/LED |
S5LPJ6014 | 0.079 | 6.0 | 180.0 | R,G,B | 2.00 | C | S5LPL6014/LED |
S5LPJ1523 | 0.082 | 8.0 | 284.0 | R,G,B | 3.45 | C | S5LPL1523-LED |
S5LPJ6022 | 0.100 | 8.0 | 180.0 | R,G,B | 2.20 | C | S5LPL6022-LED |
S5LPJ1224 | 0.110 | 6.0 | 190.0 | R,G,B,W,NIR | 2.20 | C | S5LPL1224/LED |
S5LPJ1201 | 0.132 | 6.0 | 190.0 | R,G,B,W | 2.20 | C | S5LPL1201/LED |
S5LPJ1223 | 0.158 | 8.0 | 190.0 | R,G,B,NIR | 2.00 | C | S5LPL1223/LED |
用于 1/1.8"和 2/3" 傳感器的鏡頭 | |||||||
S5LPJ1832 | 0.065 | 8.9 | 300.0 | R,G,B,NIR | 2.00 | C | S5LPL1832/LED |
S5LPJ1533 | 0.098 | 11.0 | 284.0 | R,G,B | 2.00 | C | S5LPL1533/LED |
S5LPJ6024 | 0.121 | 8.9 | 180.0 | R,G,B | 2.20 | C | S5LPL6024/LED |
S5LPJ6033 | 0.145 | 11.0 | 180.0 | R,G,B | 2.50 | C | S5LPL6033/LED |
S5LPJ5015 | 0.160 | 8.9 | 88.0 | R,G,B | 2.80 | C | S5LPL5015/LED |
S5LPJ1299 | 0.200 | 11.0 | 92.0 | R,G,B,NIR | 2.80 | C | S5LPL1299/LED |
S5LPJ2298 | 0.244 | 11.0 | 92.0 | R,G,B, W | 4.60 | C | S5LPL2298/LED |
S5LPJ1252 | 0.265 | 11.0 | 190.0 | R,G,B,W | 2.50 | C | S5LPL1252/LED |
S5LPJ2893 | 0.292 | 11.0 | 92.0 | R,G,B,W,NIR | 2.50 | C | S5LPL2893/LED |
用于 1"和 1.1" 傳感器的鏡頭 | |||||||
S5LPJ1852 | 0.112 | 16.0 | 300.0 | R,G,B | 2.20 | C | S5LPL1852/LED |
S5LPJ1860 | 0.134 | 17.6 | 300.0 | R,G,B | 3.45 | C | S5LPL1860/LED |
S5LPJ1551 | 0.165 | 16.0 | 284.0 | R,G,B | 3.45 | C | S5LPL1551/LED |
S5LPJ1565 | 0.195 | 16.0 | 284.0 | R,G,B | 4.20 | C | S5LPL1565/LED |
S5LPJ6050 | 0.246 | 16.0 | 180.0 | R,G,B | 3.45 | C | S5LPL6050/LED |
S5LPJ6150 | 0.246 | 17.6 | 180.0 | R,G,B,W,NIR | 3.45 | C | - |
S5LPJ6060 | 0.292 | 16.0 | 180.0 | R,G,B | 3.45 | C | S5LPL6060/LED |
S5LPJ1260 | 0.313 | 16.0 | 190.0 | R,G,B | 4.60 | C | S5LPL1260/LED |
S5LPJ2499 | 0.492 | 17.6 | 92.0 | R,G,B,W,NIR | 3.45 | C | S5LPL2499/LED |
S5LPJ2898 | 0.581 | 17.6 | 92.0 | R,G,B,W,NIR | 4.60 | C | S5LPL2898/LED |
上一個(gè)產(chǎn)品
下一個(gè)產(chǎn)品