熔融石英場(chǎng)鏡(如F-Theta透鏡)采用高純度合成二氧化硅制成,憑借其??極低熱膨脹系數(shù)??(≈5.5×10??/K)和??卓越的熱穩(wěn)定性??,在激光加工中確保焦點(diǎn)位置不隨溫度波動(dòng)漂移,保障高精度掃描。其??寬光譜透射范圍??(深紫外170nm至紅外3.5μm)兼容多波段激光(如紫外355nm、紅外1064nm),結(jié)合超低表面粗糙度(Rq≤0.5nm)和納米級(jí)面形精度(RMSi≤0.02μm),可聚焦光斑至微米級(jí)(最小達(dá)2.1μm),顯著提升加工分辨率。此外,高損傷閾值(12J/cm2@532nm)與低遠(yuǎn)心誤差(<5°)使其適配高功率超快激光系統(tǒng),廣泛應(yīng)用于半導(dǎo)體微刻蝕、電池極耳切割及精密醫(yī)療設(shè)備制造。
我們一站式供應(yīng)各種類(lèi)型的場(chǎng)鏡,掃描聚焦鏡,平場(chǎng)聚焦鏡,平場(chǎng)透鏡,變倍擴(kuò)束鏡,可調(diào)擴(kuò)束鏡,非球面透鏡,聚焦透鏡,消色差透鏡,可提供選型、技術(shù)指導(dǎo)、安裝培訓(xùn)、個(gè)性定制等全生命周期、全流程服務(wù),歡迎聯(lián)系我們!
熔融石英場(chǎng)鏡
本系列F-Theta透鏡專(zhuān)為高精度激光加工設(shè)計(jì),覆蓋1030-1080nm(紅外)、515-532nm(綠光)、420-480nm(藍(lán)光)、343-355nm(紫外)及257-266nm(深紫外)波段,滿(mǎn)足多波長(zhǎng)工業(yè)應(yīng)用需求。全系采用熔融石英光學(xué)材料,具備高損傷閾值與優(yōu)異熱穩(wěn)定性,適用于超快激光(皮秒/飛秒級(jí))及高功率場(chǎng)景。
核心性能亮點(diǎn):
精密聚焦:紫外波段(如343-355nm)實(shí)現(xiàn)2.1μm級(jí)光斑(焦距48mm),深紫外(257-266nm)達(dá)2.5μm,支持微加工與精細(xì)結(jié)構(gòu)刻畫(huà);
大范圍掃描:長(zhǎng)焦距型號(hào)(如910mm)掃描區(qū)域達(dá)500×500mm2,兼顧加工效率與均勻性;
低遠(yuǎn)心誤差:多數(shù)型號(hào)誤差<5°(如S4LFT4010-328僅1.3°),確保光束垂直入射,提升邊緣加工一致性;
緊湊設(shè)計(jì):短工作距離(如48mm焦距對(duì)應(yīng)61.1mm)適配集成化設(shè)備,降低系統(tǒng)體積。
適用于激光打標(biāo)、精密切割、電池極耳加工及半導(dǎo)體微結(jié)構(gòu)制造,平衡高分辨率與大視場(chǎng)需求,推動(dòng)工業(yè)激光系統(tǒng)向高效、高精度演進(jìn)。
型號(hào) | 波長(zhǎng)[nm] | 焦距[mm] | 幅面[mm2] | 焦距(1/e2) | 最大光束?[mm] | 最大遠(yuǎn)心度誤差[°] | 工作距離[mm] | 可用于短脈沖或超短脈 |
S4LFT4147-328 | 1030-1080 | 48 | 7 x 7 | 6.3 | 15 | 2.1 | 61.1 | 是 |
S4LFT4065/328 | 1030-1080 | 65 | 15x15 | 9.4 | 15 | 2 | 83.1 | 是 |
S4LFT0710/328 | 1030-1080 | 100 | 60x60 | 39.1 | 5 | 11.5 | 120.7 | 是 |
S4LFT4010/328 | 1030-1080 | 100 | 35x35 | 19.5 | 10 | 1.3 | 129.8 | 是 |
S4LFT4127/328 | 1030-1080 | 125 | 50x50 | 13.6 | 15 | 1.5 | 157.6 | 是 |
S4LFT0763/328 | 1030-1080 | 163 | 100x100 | 45.6 | 7 | 14.6 | 194.1 | 是 |
S4LFT3162/328 | 1030-1080 | 163 | 90x90 | 21.2 | 15 | 5.6 | 201.5 | 是 |
S4LFT3167/328 | 1030-1080 | 163 | 100x100 | 32.6 | 10 | 11.6 | 200.7 | 是 |
S4LFT0725/328 | 1030-1080 | 254 | 140x140 | 61.5 | 8 | 16.2 | 282.8 | 是 |
S4LFT3250/328 | 1030-1080 | 254 | 160x160 | 33.2 | 15 | 10.7 | 321.3 | 是 |
S4LFT1330/328 | 1030-1080 | 330 | 215x215 | 33.3 | 20 | 23.5 | 203.4 | 是 |
S4LFT1420/328 | 1030-1080 | 420 | 280x280 | 58.5 | 14 | 17.3 | 499.2 | 是 |
S4LFT5430-328 | 1030-1080 | 430 | 250 x 250 | 30.0 | 30 | 11.6 | 538 | 是 |
S4LFT1655/328 | 1030-1080 | 650 | 410x410 | 63.3 | 20 | 22.5 | 581.6 | 是 |
S4LFT0910/328 | 1030-1080 | 910 | 500x500 | 65.8 | 30 | 16.2 | 1048.8 | 是 |
S4LFT4148/292 | 515-532 | 48 | 6x6 | 3.2 | 15 | 1.8 | 60 | 是 |
S4LFT4066/292 | 515-532 | 65 | 15x15 | 4.8 | 15 | 1.5 | 85.8 | 是 |
S4LFT4010/292 | 515-532 | 100 | 35x35 | 9.8 | 10 | 1.5 | 130.2 | 是 |
S4LFT4126/292 | 515-532 | 125 | 53x53 | 12 | 10 | 1.6 | 167 | 是 |
S4LFT3161/292 | 515-532 | 163 | 90x90 | 15.4 | 10 | 4.8 | 219 | 是 |
S4LFT4262/292 | 515-532 | 163 | 65x65 | 12.7 | 12 | 1.7 | 195.4 | 是 |
S4LFT1330/292 | 515-532 | 330 | 212x212 | 24.3 | 14 | 20.3 | 279 | 是 |
S4LFT5650-292 | 515-532 | 650 | 410 x 410 | 31.8 | 20 | 22.7 | 569.9 | 是 |
S4LFT4125/373 | 420-480 | 125 | 45x45 | 6.1 | 20 | 1.6 | 160.2 | 是 |
S4LFT3170/373 | 420-480 | 168 | 75x75 | 7.6 | 20 | 3.2 | 228.3 | 是 |
S4LFT3250/373 | 420-480 | 241 | 115x115 | 10 | 20 | 7.4 | 304.8 | 是 |
S4LFT1330/373 | 420-480 | 330 | 180x180 | 10.7 | 20 | 11.1 | 268.2 | 是 |
S4LFT4149/075 | 343-355 | 48 | 6x6 | 2.1 | 15 | 2.1 | 69.3 | 是 |
S4LFT4067/075 | 343-355 | 65 | 15x15 | 3.1 | 15 | 1.8 | 81.7 | 是 |
S4LFT4010/075 | 343-355 | 100 | 35x35 | 6.5 | 10 | 1.2 | 132 | 是 |
S4LFT4125/075 | 343-355 | 125 | 53x53 | 8 | 10 | 1.1 | 156.9 | 是 |
S4LFT3170/075 | 343-355 | 163 | 90x90 | 11.4 | 10 | 4.3 | 221.7 | 是 |
S4LFT4262/075 | 343-355 | 163 | 65x65 | 10.5 | 10 | 2 | 193.7 | 是 |
S4LFT1330/075 | 343-355 | 330 | 210x210 | 15.4 | 14 | 21 | 260.5 | 是 |
S4LFT3340-075 | 343-355 | 340 | 205 x 205 | 17.0 | 14 | 0.85 | 479.5 | 是 |
S4LFT4068-199 | 257-266 | 65 | 20 x 20 | 2.5 | 15 | 1.3 | 85.6 | 是 |
S4LFT3170/199 | 257-266 | 154 | 85x85 | 7.7 | 10 | 3.8 | 208.1 | 是 |
S4LFT4263/199 | 257-266 | 163 | 70x70 | 9.2 | 10 | 2.6 | 218.4 | 是 |
上一個(gè)產(chǎn)品
下一個(gè)產(chǎn)品