您當前的位置: 首頁 / 光調(diào)制器件 / 微納光學元件
定制光束整形器充分利用衍射光學設計自由度大的特點,為用戶提供定制光束整形器的服務。定制光束整形器就是根據(jù)用戶的需求,定制各種微米級的輸出光斑圖案,例如字母、數(shù)值或特殊圖形,只要有目標圖案,我們都可以設計出對應的表面衍射微結(jié)構(gòu)。
我們一站式供應各種類型的定制光束整形器,定制光束整形鏡,特殊圖案光束整形,可提供選型、技術(shù)指導、安裝培訓、個性定制等全生命周期、全流程服務,歡迎聯(lián)系我們!
衍射光學元件(DOE)有多種定制光束整形的解決方案,能夠把單?;蚨嗄#⊿M或MM)入射激光束在特定工作平面中轉(zhuǎn)換成具有任意強度分布的任何形狀。由于采用衍射光學原理,光束整形DOE的設計具有非常大的自由度,可以根據(jù)用戶提出的目標圖案來進行設計,完美實現(xiàn)用戶要求的光斑能量分布和尺寸。
定制光束整形器DOE可以在無限遠處或無光學系統(tǒng)的焦平面處給出自定義強度分布和自定義形狀。
產(chǎn)品特點
非常好的均勻性
高效率/高光效
光斑邊緣銳利
高能量閾值/高損傷閾值,適用于大功率激光器
可選擇增透膜
任意光束形狀
覆蓋紫外到紅外的所有激光波段,193nm to 10.6um
應用領(lǐng)域
激光材料加工: 激光打孔,鉆孔,焊接,切割,劃片,燒蝕,熔融,快速成型,3D打印
生物醫(yī)學激光應用
激光顯示,激光電視,激光投影
激光打標,激光印刷
光通信
光傳感,傳感器
規(guī)格參數(shù)
項目 | 參數(shù) |
材料 | 熔融石英 (Fused Silica), ZnSe, 鍺 (Germanium), 塑料 (Plastic) |
全角 | 193nm 至 10.6um |
DOE 設計 | 二元 (2階) 至 16階 |
圖案角度 @532nm | Few mRad 至 160deg |
衍射效率 | 75% - 98% |
元件尺寸 | Few mm 至 150mm |
鍍膜 (可選) | AR/AR 鍍膜 |
定制設計 | 可實現(xiàn)幾乎任意形狀和光強分布 |
型號參數(shù)
型號 | λ [nm] | θf [deg] | 光束直徑 [mm] | 圖像形狀 | 備注 |
HM-374-I-Y-A | 1060 | 0.95x0.38 | >5.5 | Rectangle | 長軸方向強度衰減 |
TH-236-I-Y-A | 1060 | 0.41 | 6 | Grid | 10x10 cells |
ST-227-I-Y-A | 1060 | 0.11 | 4 | Frame | |
ST-228-I-Y-A | 1060 | 1.37 | 4 | Frame | |
TH-225-I | 1060 | 1.35 | 1.2 | Dollar | |
TH-237-I-Y-A | 1060 | 0.41 | 6 | MultiLines | 11 lines |
GD-241-I-Y-A | 1060 | 0.3 | >3 | Gaussian | 高斯分布 |
GD-242-I-Y-A | 1060 | 0.5 | >3 | Gaussian | 高斯分布 |
GD-243-I-Y-A | 1060 | 1 | >3 | Gaussian | 高斯分布 |
HM-363-I-Y-A | 1060 | 3.31x3.31 | >2.5 | Frame | for M2>80 |
ML-002-I-Y-A | 1060 | 68.95x45.34 | >1 | MultiLines | 27 Lines |
ML-004-I-Y-A | 1060 | 37.60x24.51 | >1 | MultiLines | 9 Lines |
ML-001-I-Y-A | 1060 | 81.22x81.22 | >4 | MultiLines | 15 Lines |
ST-332-I-Y-A | 1060 | 1.87 | 5 | C-Shape | |
ST-333-I | 1060 | 1.87 | 5 | C-Shape | |
GD-244-I-Y-A | 1060 | 0.2 | >3 | Gaussian | 高斯分布 |
HM-329-I-Y-A | 1060 | 8.94 | >5 | Quadrupole | for M2>40 |
ML-003-I-Y-A | 1060 | 50.45x50.45 | >1 | MultiLines | 81 Lines |
ML-005-I-Y-A | 1060 | 50.18x12.41 | >1 | MultiLines | 81 Lines |
ML-006-I-Y-A | 1060 | 51.52x50.18 | >1 | MultiLines | 41 Lines |
其它波長亦可定制,請聯(lián)系我們工作人員。
上一個產(chǎn)品
下一個產(chǎn)品